DAFTAR DONATUR PEMBANGUNAN RENOVASI MASJID AT-TAWWABIEN
UPDATE AKHIR TAHUN 2017
Nama Tanggal Jumlah Alamat
Arif Rahman Hakim | 10/14/2017 | Rp10,000,000 | Cipanas |
Hj. Imur | 10/14/2017 | Rp3,000,000 | Naringgul |
Ina Nugraha | 10/14/2017 | 10 Sak Semen | Naringgul |
Hj. Dedah | 10/14/2017 | Rp5,000,000 | Naringgul |
Keluarga Titi | 10/14/2017 | Rp1,500,000 | Naringgul |
Wawan/Eti | 10/14/2017 | Rp500,000 | Naringgul |
Keluarga Odi (Alm) | 10/14/2017 | Rp3,000,000 | Naringgul |
Keluarga Engkan bin Sail | 10/14/2017 | Rp500,000 | Bekasi |
Ani Nuraeni binti Udin | 10/14/2017 | Rp500,000 | Naringgul |
HAMBA ALLAH | 10/14/2017 | Rp1,000,000 | Surga |
Anas Nasihin | 10/14/2017 | Rp1,000,000 | Naringgul |
Eneng Sopiah | 10/14/2017 | Rp1,000,000 | Naringgul |
Ma Entih / Bah Ahdi | 10/14/2017 | Rp500,000 | Cipanas |
Hj. Ilah / H. Udin | 10/14/2017 | Rp1,000,000 | Cipanas |
Ibu Pengajian / Aminah | 10/14/2017 | Rp500,000 | Naringgul |
Temen Timah | 10/14/2017 | Rp500,000 | - |
Engkus | 10/14/2017 | Rp500,000 | Naringgul |
Pa Abbas | 10/14/2017 | Rp2,000,000 | Naringgul |
Grup Motor NMAX | 10/14/2017 | Rp1,000,000 | Garut |
Grup Motor NMAX | 10/14/2017 | Sembako | Garut |
Ian (Dede) | 10/14/2017 | Rp100,000 | Garut |
Dadang (Tailor) | 10/14/2017 | Rp500,000 | Cikahuripan |
Jariah Asep S | 10/14/2017 | Rp1,500,000 | Naringgul |
Pa Abbas | 10/14/2017 | Rp100,000 | Naringgul |
Pa Iken | 10/14/2017 | Rp600,000 | Naringgul |
Jamul | 10/14/2017 | Rp1,000,000 | Bekasi |
Nuriyah | 10/14/2017 | Rp2,000,000 | Tangerang |
Warga RT 04 RW 06 | 10/14/2017 | Rp1,260,000 | Situ |
Engkus Jijah | 10/14/2017 | Rp500,000 | Naringgul |
Ust Ade | 10/14/2017 | Rp250,000 | Naringgul |
Hj. Heli Heliani | 10/15/2017 | Rp500,000 | - |
Iya Supriatna | 10/15/2017 | Rp250,000 | - |
Rini Riswanti | 10/15/2017 | Rp200,000 | - |
Hamba allah | 10/16/2017 | Rp500,000 | Samarang |
Jaka Umbara | 10/21/2017 | Rp1,000,000 | Bandung (KONI JABAR) |
Hotel Cipanas Indah | 10/20/2017 | Rp500,000 | Jl Cipanas |
Penjualan Batu | 10/26/2017 | Rp1,000,000 | Naringgul |
Bah Oha | 11/7/2017 | Rp500,000 | Tegalega |
Penjualan Karcis (Pa Abbas) | 11/12/2017 | Rp2,170,000 | - |
Pak Asep Guru (Warga RT 03) | 11/12/2017 | Rp5,000,000 | Naringgul |
Adi (Bu Sanah) | Warga RT 03 | 11/12/2017 | Rp1,000,000 | Naringgul |
Hj Ina | 11/12/2017 | Semen 10 Sak | Cipanas |
Hj Entin (Hotel Nugraha) | 11/12/2017 | 50 Sak Semen | Cipanas |
Penjualan Batu | 11/19/2017 | Rp3,000,000 | - |
KEL. Dedi Supriadi | 12/2/2017 | Rp1,000,000 | Rancaekek Kab. Bandung |
Dawamudin | 12/2/2017 | Rp500,000 | Naringgul |
Warga RT 04 | 12/2/2017 | Rp1,025,000 | Situ |
Dadang Kaput | 12/3/2017 | Rp105,000 | Cikahuripan |
Mitra | 12/3/2017 | Rp425,000 | Naringgul |
Hj. Bedah (Tirta Alam) | 12/3/2017 | Rp5,000,000 | Cipanas |
H. Arifin R (Banyu Arta) | 12/3/2017 | Rp5,000,000 | Cipanas |
Warga RT 03 | 12/3/2017 | Rp1,110,000 | Naringgul |
Warga RT 02 | 12/3/2017 | Rp1,600,000 | Naringgul |
Warga RT 01 | 12/3/2017 | Rp3,970,000 | Naringul |
Penjualan Batu | 12/3/2017 | Rp700,000 | Naringgul |
Jariyah Pa Ujer | 12/6/2017 | 1000000 | Naringgul |
Hasil Proposal (Ibu Annisah) | 12/10/2017 | 1200000 | Naringgul |
H. Jalal | 12/9/2017 | 2000000 | Jakarta |
Dadang (Ao) | 12/11/2017 | 500000 | Tarogong Kolot |
Rizal | 12/11/2017 | Semen 10 Sak | Cipanas |
H. Entang | 12/11/2017 | 50 Sak | Cipanas |
Tian | 12/11/2017 | 60 Sak | Cipanas |
Hj. Ibah | 12/11/2017 | Pasir 1 Truk | Naringgul |
Warga RT 01 | 12/15/2017 | Rp3,274,000 | Naringgul |
Kel. Besar H. Tosin | 12/15/2017 | Rp8,000,000 | Cipanas |
Jariyah Ma Ening | 12/15/2017 | Rp200,000 | Naringgul |
Sopian | 12/15/2017 | Rp100,000 | Sobat Karim |
Hendra (Yudi) | 12/18/2017 | Rp1,000,000 | Cipanas |
Supir Truk Cilopang | 12/23/2017 | Rp989,000 | Cilopang |
Warga RT 03 | 12/23/2017 | Rp3,360,000 | Naringgul |
Warga RT 02 | 12/23/2017 | Rp1,250,000 | Naringgul |
Kel. Engkan Bekasi | 12/28/2017 | Rp1,000,000 | Bekasi |
Kel. H. Bandi (Banyu Kencana) | 12/28/2017 | Rp1,000,000 | Cipanas |
Guntur (Pak Udin Alm) | 12/29/2017 | Rp1,000,000 | Jakarta |
Penjualan Kupon (Jaka) | 12/31/2017 | Rp800,000 | Bandung |
Pak Imron Rosadi | 12/31/2017 | Rp800,000 | Bandung |
Yasipa Nurrahayu | 12/31/2017 | Rp400,000 | Bandung |
TOTAL DONATUR | |||
Rp104,738,000 |
Untuk Mendownload Versi File PDF Silakkan Klik "File Donatur" Di bawah Ini
Posting Komentar